Расценки могут незначительно меняться в зависимости от конкретных условий.
Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Подготовительные работы |
||
Разбивка осей дома | м2 | 40-60 |
Разработка грунта вручную | м3 | 450-500 |
Срезка растительного слоя до 300мм вручную | м2 | 400-600 |
Обратная засыпка вручную | м3 | 400 |
Песчаная подушка 150-200мм | м2 | 350-450 |
Перемещение грунта не более 30м | м3 | 400 |
Выемка грунта при работе с экскаватором | м3 | 200 |
Выборка грунта вручную (от структуры грунта) | м3 | 400-700 |
Планировка земли | м3 | 400 |
Песчаная подсыпка | м3 | 400 |
Бетонные работы |
||
Устройство монолитного перекрытия коттеджа и других построек с изготовлением каркасов (высота перекрытия – до 3,0 м) | м3 | 4000 |
Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. с изготовлением каркасов (двойная опалубка, бетон толщиной до 0,4 м) | м3 | 3000 |
Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. с изготовлением каркасов (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) | м3 | 3500 |
Устройство монолитных площадок различного назначения (въездные площадки, отмостки, дорожки) толщина бетона до 0,2 м | м2 | 350 |
Устройство лестничных маршей и площадок с изготовлением каркасов | м3 | 4500 |
Устройство монолитных подпорных стенок | м3 | 2500 |
Бетонирование полов в помещении | м2 | 350 |
Бетонирование сплошной фундаментной подушки под дом с изготовлением каркасов | м3 | 2500 |
Фундамент ленточный (глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) | м3 | 2500 |
Фундамент буронабивной. Столбы из монолитного бетона (с изготовлением каркасов) | м3 | 2500 |
Сборный фундамент |
||
Монтаж блоков и подушек фундаментов с заделкой швов раствором | шт | 420 |
Бетонирование некратных мест с изготовлением опалубки | м3 | 3500 |
Перекрытие |
||
Монтаж плит перекрытия с заделкой швов между плит | шт | 420 |
Устройство монолитных участков с армированием и опалубкой | м2 | 4000 |
Укладка лаг на перекрытия из бруса | м3 | 3500 |
Временный рабочий настил из доски 25мм | м2 | 100 |
Изготовление деревянного перекрытия (черепной брусок, щиты наката, пленка в 2 слоя, утеплитель 100мм) | м2 | 350 |
Подшив потолка вагонкой | м2 | 350-400 |
Стены |
||
Кирпичная кладка без облицовки | м3 | 1900 |
Кирпичная кладка лицевая | м2 | 700 |
Кладка стен из пеноблоков | м3 | 1500 |
Стены из бревен и бруса | ||
Сборка силовой части дома из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса | м2 | 3200 |
Сборка силовой части дома из простого бруса | м2 | 2900 |
Конопатка дома из бревна, бруса | п.м. | 40-50 |
Конопатка дома ручной рубки | м3 | 50 |
Пропитка огнебиозащитными составами | м3 | 45 |
Перегородки |
||
Устройство кирпичных перегородок толщиной в полкирпича без расшивки | м2 | 400 |
Устройство перегородок из стеклоблоков | м2 | 900 |
Устройство перегородок из гипсовых блоков | м2 | 350 |
Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с 2-х сторон на прямых участках | м2 | 350 |
Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на прямых участках | м2 | 550 |
Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с 2-х сторон на криволинейных участках | м2 | 450 |
Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на криволинейных участках | м2 | 700 |
Устройство перегородок остекленных из алюминиевого профиля | м2 | 600-800 |
Звукоизоляция (утепление) перегородок из ГКЛ минватой толщ. 100мм | м2 | 50 |
Отделка стен вагонкой по готовому каркасу | м2 | 280 |
Полы |
||
Устройство щебеночной подготовки под фундаменты | м3 | 500 |
Устройство песчаной подготовки под фундаменты | м3 | 200 |
Устройство арматурной металлической сетки | м2 | 100 |
Устройство цементно-песчаной стяжки (толщиной до 100мм) | м2 | 350 |
Устройство выравнивающей стяжки (толщиной до 50мм) | м2 | 300 |
Устройство железобетонных полов (толщиной до 100мм) | м2 | 650 |
Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) | м2 | 60 |
Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (обмазочная) | м2 | 120 |
Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (оклеечная) | м2 | 160 |
Устройство наливных полов толщиной до 10 мм | м2 | 200 |
Циклевка паркетных полов | м2 | 300 |
Черновой пол по лагам | м2 | 250 |
Дощатый пол по лагам | м2 | 500 |
Выравнивание лаг по уровню, шаг между осями лаг 500мм | м2 | 150 |
Выравнивание лаг по уровню, шаг между осями лаг 400мм | м2 | 180 |
Выравнивание лаг по уровню, шаг между осями лаг 30мм | м2 | 220 |
Укладка фанеры (по лагам), первый слой | м2 | 200 |
Монтаж половой доски | м2 | 300 |
Острожка досок | м2 | 300 |
Укладка фанеры и ГВЛ на пол в 1 слой | м2 | 150 |
Устройство полов из ковролина | м2 | 180 |
Устройство полов из линолеума | м2 | 180 |
Устройство полов из ламинированного паркета | м2 | 300-400 |
Укладка паркетной доски на подложку из фанеры | м2 | 350-500 |
Укладка штучного паркета (бук, дуб) | м2 | 500 |
Шлифовка паркета | м2 | 300 |
Лакировка паркета в 2 слоя | м2 | 90 |
Установка плинтуса ПВХ, деревянного | п.м. | 50 |
Облицовка полов керамической плиткой | м2 | 450-600 |
Облицовка полов керамической плиткой по диагонали | м2 | 600 |
Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 100 |
Потолки |
||
Устройство реечных потолков | м2 | 400 |
Установка подвесных потолков типа «Армстронг» по направляющим | м2 | 210 |
Устройство подвесных потолков сложной конструкции | м2 | 250 |
Монтаж потолков из ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 450 |
Монтаж потолков из ГКЛ 2-х уровневых | м2 | 800 |
Оклеивание потолков простыми обоями | м2 | 140 |
Оклеивание потолков плотными обоями | м2 | 200 |
Стены |
||
Оклейка стен малярной сеткой | м2 | 30 |
Оклеивание стен обоями простыми и средней плотности | м2 | 115 |
Оклеивание стен плотными обоями | м2 | 180 |
Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 220 |
Оклеивание стен стеклообоями | м2 | 120 |
Оклеивание стен стекловолокном | м2 | 100 |
Окраска стен по обоям | м2 | 90 |
Отделка стен жидкими обоями | м2 | 200 |
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 400-800 |
Облицовка стен мозаичной плиткой | м2 | 1200 |
Облицовка стен мраморными плитами | м2 | 1000 |
Оклеивание бордюра обоями | п.м. | 100 |
Плинтуса из керамической плитки | м.п. | 250 |
Высококачественное оштукатуривание стен | м2 | 350 |
Оштукатуривание откосов | п.м. | 300 |
Шпатлевка откосов | п.м. | 140 |
Декоративная штукатурка | м2 | 450 |
Венецианская штукатурка | м2 | 700 |
Ремонт штукатурки потолков отдельными местами | м2 | 350 |
Ремонт штукатурки стен отдельными местами | м2 | 300 |
Заделка штроб | м.п. | 50 |
Наклеивание малярной сетки под шпаклевку потолков | м2 | 80 |
Наклеивание малярной сетки под шпаклевку стен | м2 | 70 |
Установка штукатурного уголка | п.м. | 30 |
Шпатлевка оконных откосов | п.м. | 140 |
Шпатлевка потолка | м2 | 150 |
Шпатлевка стен | м2 | 140 |
Малярные работы |
||
Грунтовка потолка по штукатурке за 1 раз | м2 | 40 |
Грунтовка стен по штукатурке за 1 раз | м2 | 35 |
Окраска оконных откосов | п.м. | 80 |
Окраска деревянных окон | м2 | 180 |
Окраска плинтусов | п.м. | 60 |
Окраска дверных откосов | п.м. | 80 |
Окраска стен по обоям | м2 | 90 |
Окраска стен с подбором цветов | м2 | 120 |
Окраска стен водоэмульсионными красками за 2 раза | м2 | 85 |
Окраска стен масляными красками за 2 раза | м2 | 100 |
Окраска потолков красками за 2 раза | м2 | 100 |
Окраска труб, решеток, радиаторов и т.п. за 2 раза | м2 | 180 |
Окраска труб отопления | п.м. | 100 |
Окраска подоконников | м2 | 100 |
Окраска металлических решеток | м2 | 100 |
Высококачественное окрашивание дверей | м2 | 200 |
Кровля |
||
Монтаж стропильной системы | м2 | 350-600 |
Устройство контробрешетки | м2 | 80 |
Устройство обрешетки (разреженной обрешетки) | м2 | 150-200 |
Утепление кровли | м2 | 80 |
Настил кровельного материала |
||
- Еврошифер | м2 | 180 |
- Металлочерепица | м2 | 250-350 |
- Мягкая кровля | м2 | 350-400 |
- Цементно-песчаная черепица | м2 | 450-700 |
Установка мансардных окон | шт | от 3500 |
Монтаж коньковых, карнизных, ендовых планок | м.п. | 200 |
Подшивка карнизов сайдингом | м.п. | 350-400 |
Подшивка потолков сайдингом, ПВХ вагонкой | м2 | 350-400 |
Монтаж водостоков | м.п. | 200-250 |
Устройство покрытий брандмауэров, парапетов | м.п. | 400-500 |
Фасад |
||
Монтаж лесов (от кВ. метра стены) | м2 | 150-200 |
Штукатурка фасада | м2 | 400 |
Штукатурка откосов | м.п. | 300-350 |
Покраска фасада декоративной штукатуркой | м2 | 200-300 |
Установка отливов | м.п. | 150 |
Окраска фасада фасадной краской | м2 | 120 |
Обшивка фасада сайдингом ПВХ | м2 | 420 |
Обшивка фасада сайдингом металлич. | м2 | 520 |
1. Монтаж обсадных колод 100х50 мм. | м.п. | 480 |
1А. Монтаж Т-образных обсадных колод | м.п. | 550 |
2. Установка межкомнатной двери. | шт. | 1800 |
Изготовление наличников и доборов | м.п. | 90 |
3. Установка наличника. | м.п. | 170 |
4. Установка доборов. | м.п. | 190 |
5. Врезка замка, петлей. | шт. | 350 |
6. Установка стекол. | шт. | 220 |
7. Установка порогов. | шт. | 120 |
8. Установка 2-х полой двери. | шт. | 2000 |
9. Пропил горизонтальных проемов | м.п. | 100 |
10. Пропил вертикальных проемов | м.п. | 80 |
Окна. Двери |
||
Монтаж окон из ПВХ стеклопакетов | м2 | 700 |
Монтаж окон из деревянных стеклопакетов | м2 | 800 |
Установка входных дверей металлических | м2 | 1200 |
Установка дверей входных деревянных | м2 | 1000 |
Установка дверей межкомнатных деревянных | м2 | 800 |
Врезка дверного замка | шт. | 500 |
Врезка дверных петель (2 шт) | Компл. | 450 |
Врезка осадочного бруса в проем | м.п. | 300 |
Врезка осадочного бруса в проем с устройством деревянного откоса (Т-обазн.) | м.п. | 500 |
Устройство наличников и доборов | м.п. | 60 |
Установка ПВХ и деревянных подоконников | шт. | 300 |
Монтаж оконных отливов | м.п. | 150 |
Торцовка сруба | м.п. | 200 |
Пропиливание деревянных проемов | м.п. | 120 |